Libri da Gustare 2003 – VII edizione
Dicembre 11, 2003 in Libri da Gustare da Redazione
Risultato della votazione
Carissimi lettori e buongustai, ecco la graduatoria finale di Libri di Gustare 2003. Giovedì 11-XII-2003 a Le Meridien Lingotto Art+Tech di Torino, dopo sette mesi di affollate votazioni on line, sono stati proclamati i libri vincitori: complimenti a tutti gli autori!
1° | 11,6% | iSupertuscans – Andrea Zanfi – Carlo Cambi Editore |
2° | 11,1% | Castagne a colazione. E poi a pranzo e a cena – Salvatore Marchese – Franco Muzzio |
3° | 11,1% | Giacomo Bologna – Nichi Stefi – Veronelli Editore |
4° | 11,1% | La cucina delle fiabe – Fate, streghe ed elfi ai fornelli – Roberto Carretta – Il Leone Verde |
5° | 11,1% | La cucina dei califfi – Le ricette delle Mille e una Notte – Anna Rita Zara e Maurizio Tiani – Il Leone Verde |
|
||
6° | 7% | Cucina del Piemonte collinare e vignaiolo – Giovanni Goria – Franco Muzzio |
7° | 4,3% | Il Vissani – 400 ricette in 100 menu – Gianfranco Vissani – Rai Eri |
8° | 4,2% | La farmacia e la dispensa del buon Dio – Alimentarsi e curarsi con le piante spontanee – Giuseppe Bigazzi e Ciro Vestita – Rai Eri |
9° | 3,8% | Vita da re – Arte e cucina a Casa Savoia – Flavio Boraso e Giampaolo Zanetti – Edizioni Gribaudo |
10° | 3,7% | Festa, farina e miele – I dolci tipici della Campagna romana – Oretta Zanini De Vita – Edilibritalia |
11° | 3,3% | A tavola con verde coniglio – Per scoprire l’alimentazione biologica – Divisione progetti educativi – Giunti Progetti Educativi |
12° | 2,6% | Cibo come media – La rotta italiana tra la Scilla del McDonald’s e le Cariddi della nouvelle cuisine – Oscar Marchisio – Franco Angeli Editore |
13° | 2,3% | Guida agli itinerari dei Formaggi d’Italia – In viaggio alla scoperta del formaggio di qualità – Davide Paolini – Il Sole 24 ore Edagricole |
14° | 2,2% | Star bene con l’olio d’oliva – Viaggio alla scoperta delle virtù nutrizionali e salutistiche dell’extravergine – Luigi Caricato – Tecniche Nuove |
15° | 2% | Lo scalogno di Romagna – Cibo per Venere in 579 ricette – Graziano Pozzetto – Panozzo editore |
16° | 1,9% | Il mondo in cucina – Storia, identità, scambi – Massimo Montanari – Editore Laterza |
17° | 1,7% | La prova del cuoco – 180 piatti di mare – Antonella Clerici, Carlo Raspollini e Gustavo Verde – Rai Eri |
18° | 1,5% | Scienza e tecnologia di Sorbetti, granite e dintorni – Luca Caviezel – Chiriotti editori |
19° | 1,4% | L’ascolto del vino – Riconoscere la qualità del vino – Paolo Massobrio e Marco Gatti – I Quaderni di Papillon – Edizioni Comunica |
20° | 1,2% | Frutti in cornice – Elma Schena e Adriano Ravera – Edizioni Al Pozzo Dogliani |
Ecco l’elenco dei libri
che hanno partecipato a Libri da Gustare 2003 – VII edizione
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|